关于公布我市《新增医疗服务项目价格目录》《新增可另收取费用的医用
消耗品和卫生材料管理目录》的通知
阳发改收费〔2018〕34号
各县(区)发展和改革局、卫生计生局,市医保中心,市直医疗机构:
为规范医疗服务价格行为,促进卫生事业健康发展,根据《山西省发改委、卫生计生委、人社厅、财政厅关于印发<山西省推进医疗服务价格改革的实施方案>的通知》(晋发改医药发〔2017〕18号)文件精神,参照省发改委《山西省省级公立医院医疗服务项目价格》(2017年版),结合我市实际情况,现将新增部分医疗服务项目价格及有关事项通知如下:
一、新增部分医疗服务项目价格详见附表,此公布的价格为最终执行价格,不再进行“五升两降”价格调整。
二、市医保中心要按规定将新增的医疗服务项目及医用消耗品和卫生材料纳入医保支付范围,确保总体上不增加患者经济负担。
三、医院要严格执行规定的医疗服务项目价格,认真落实“一日清单”和价格公示制度,及时变更公示内容。严禁巧立名目、擅自提高收费标准或分解项目、分解收费。自觉接受价格、卫生计生主管部门的监督检查。
四、本通知自2018年3月1日起执行。
附件:1.新增医疗服务项目价格目录
2.新增可另收取费用的医用消耗品和卫生材料管理目录
阳泉市发展和改革委员会 阳泉市卫生和计划生育委员会
2018年2月14日
附件1: | |||||||||
阳泉市新增医疗服务项目价格目录 | |||||||||
财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 说明 | ||
一类 | 二类 | 三类 | |||||||
C | 110200002⑤ | 国医大师门诊中医辨证论治 | 指国家授予“国医大师”称号的专家在中医专家门诊提供的诊疗服务。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辩证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,提出治疗方案。含挂号费。 | 次 | 200 | 170 | 130 | 复诊180元 | |
C | 110200006 | 方便门诊 | 指单纯购药及慢性病病人定期检查等不需提供新的治疗方案的 | 次 | 1 | 1 | 1 | 诊断书按1元收取 | |
E | 120700001④ | 机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 次 | 38 | 32 | 24 | |||
D | 210300001③ | 单次多层CT平扫 | 每个部位 | 300 | 255 | 195 | |||
D | 210300002③ | 单次多层CT增强扫描 | 每个部位 | 400 | 340 | 260 | |||
D | 210300004① | 64层及以上螺旋CT冠脉成像(单源) | 含平扫,增强扫描、功能成像、三维重建、高压注射器。不包括256层及以上CT冠脉成像。 | 次 | 1450 | 1233 | 943 | ||
D | 210300004② | 64层及以上螺旋CT冠脉成像(双源) | 含平扫,增强扫描、功能成像、三维重建、高压注射器。包括256层及以上CT冠脉成像。 | 次 | 1980 | 1683 | 1287 | ||
D | 210300006 | 增强扫描高压注射器使用费 | 次 | 50 | 43 | 33 | |||
D | 230400010 | PET-CT | 每个部位.次 | 3800 | 3230 | 2470 | 1、指头部、颈部、胸部、腹腔、盆腔、双下肢。其中头部检查2000元/人次。2、全身显像每人次5500元,两个及两个以上部位按全身显像收费。3、延迟显像加收200元/人次。4、本价格含PET-CT扫描费、SCOUT定位扫描、衰减核正及造影剂、照片、胶片、数字化介质存储图像记录过程等各种消耗性材料,不得再加收任何费用。5、用于PET-CT的核素显像药物(FDG)每个毫居里不超过170元,全身最高收费每人次不得超过2000元。6、没有配置大型医用设备许可的,不得向患者收取费用。 | ||
E | 240700004 | 氩氦刀肿瘤治疗 | 含手术费,氩气、氦气、使用费、氩氦电极、TPS及医学影像定位 | 次 | 15000 | 12750 | 9750 | ||
E | 240700005 | 高强度精确聚焦超声热消融肿瘤治疗 | 指使用高强度精确聚焦超声热消融设备将靶组织一次性整块完全消融的治疗。定标器检测换能器输出能量,制备超声偶和介质,在麻醉或镇静镇痛下,安放封水装置,皮肤脱气,固定病人,成像系统定位病灶,计算机辅助治疗计划系统(TPS)获得治疗剂量分布和给予方式。照射中,当B超显示靶区灰度增加到一定值或MRI温度图显示≥60°,停止照射。消融后立刻根据超声灰度增加区域或增强MRI的无灌注区估计消融体积。四周内可根据增强MRI或CT、放射性核素显像或超声造影确定消融的体积。图文报告。含超声监控。不含术中监护、MRI监控、超声引导、造影学引导、治疗前和治疗后立即的MRI增强扫描 | 麻醉、药物 | 次 | 9000 | 7650 | 5850 | 良性肿瘤按3200元计价5cm以下收费9000元,5cm以上加收不超过30% |
H | 250103001 | 粪便常规 | 样本类型:粪便。样本采集,外观观察,样本预处理,涂片,显微镜检查,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 一次性计数板镜检法加收20元。 | |
H | 250203080 | 血栓弹力图试验(TEG) | 样本类型:血液。样本采集,分离血浆,加入试剂,测定,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 280 | 238 | 182 | ||
H | 250301019 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 样本类型:血液。样本采集,签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 40 | 34 | 26 | ||
H | 250303017 | 载脂蛋白E基因分型 | 样本类型:各种标本。样本采集,签收、处理,(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 900 | 765 | 585 | ||
H | 250303020 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白检测 | 样本类型:血液。离心取血清。免疫反应测定,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 300 | 255 | 195 | ||
H | 250303021 | 异常糖链糖蛋白(TAP)检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 400 | 340 | 260 | ||
H | 250305031 | 人胃蛋白酶原(I、II)检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。指人胃蛋白酶原I II联合测定。 | 次 | 110 | 94 | 72 | ||
H | 250401036 | 血管内皮生长因子测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 280 | 238 | 182 | ||
H | 250401037 | MMP-3(基质金属蛋白酶3)检测 | 样本类型:血浆或血清。样本采集、签收,分离血浆,加入试剂,测定,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 150 | 128 | 98 | ||
H | 250403085 | 胃泌素17测定 | 样本类型;血液。样本采集、签收、处理,定标,质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 95 | 81 | 62 | ||
H | 250404029 | 热休克蛋白90α肿瘤标志物检测 | 血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入、登记、发送报告,按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 320 | 272 | 208 | ||
H | 250404030 | 高尔基体蛋白73(GP73)测定 | 样本类型:血液。样本采集,签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 380 | 323 | 247 | ||
E | 320100013 | 急性缺血性脑卒中超早期静脉溶栓 | 建立急诊静脉溶栓绿色通道;多学科通力协作(包括急诊科、神经内科、神经外科、放射线科、检验科、住院处、收费处、后勤、病人服务中心、急救中心等);成立专门溶栓小组,溶栓医生24小时值班,全程陪同患者走绿色通道流程(包括神经系统检查、头部CT检查、TCD及颈动脉超声检查、心电图、急诊血液化验);急诊收入院实施静脉溶栓治疗,24小时溶栓医生严密观察病情变化,监测各项指标,随时处理和干预;溶栓护士实施溶栓特殊监测及护理,急性给药。 |
日 | 600 | △ | △ | 仅限在三级甲等医院实施。要求医院具备完善的脑中卒溶栓绿色通道,溶栓前需进行完善检查(具体项目见内涵),要求入院到溶栓给药时间严格控制在1小时以内 | |
E | 320400004 | 左心耳封堵术 | 食道超声检查左心耳形态。穿刺股静脉,行房间隔穿刺,进入左房。左房内完成封堵器的导引系统交换。在食道超声和x光造影提示下,沿导引系统递送封堵器,不含房间隔穿刺、监护、食道超声。 | 左心耳封堵器、导引系统 | 例 | 2500 | 2125 | 1625 | |
G | 330100020 | 术中体温监测 |
将无线体温传感器放置动脉处,连接无线体温监测仪,动态记录体温变化。 |
无线体温传感器 |
次 | 20 | 17 | 13 | |
G | 331103028 | 脐尿管肿瘤切除术 |
次 | 1680 | 1428 | 1092 |
附件2: | |||
阳泉市新增可另收取费用的医用消耗品和卫生材料管理目录 | |||
序号 | 编码 | 项目名称 | 除外内容细目 |
1 | 1206 | 换药 | 一次性引流管(一次性橡胶引流管、一次性硅胶引流管、一次性腹腔引流管、一次性草型引流管、一次性“T"型引流管)、一次性敷贴、功能性敷料 |
2 | 120800002 | 肠内高营养治疗 | 一次性营养袋 |
3 | 2501 | 临床检验 | 特殊采血管(真空采血管、负压定量采血管) |
4 | 250102 | 尿液一般检查 | 一次性中段尿液收集器 |
5 | 250104014 | 阴道分泌物检查 | 一次性分泌物采样一体装置 |
6 | 310205009 | 连续动态血糖监测 | 动态血糖仪探头 |
7 | 310403016 | 咽部特殊治疗 | 生物多糖抗菌含漱溶胶液 |
8 | 310511023 | 根管壁穿孔外科修补术 | 根管充填及特殊材料 |
9 | 310514003 | 口腔粘膜病特殊治疗 | 生物多糖抗菌含漱溶胶液 |
10 | 310523005 | 种植覆盖义齿 | 特殊材料 |
11 | 310702002 | 持续有创性血压监测 | 动脉穿刺套针 |
12 | 310905018 | 经内镜十二指肠狭窄支架置入术 | 支架 |
13 | 310905020 | 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 | 支架 |
14 | 320200008 | 经皮动脉内超声血栓消融术 | 特殊材料 |
15 | 320400004 | 左心耳封堵术 | 左心耳封堵器、导引系统 |
16 | 320500016 | 肥厚型心肌病化学消融术 | 特殊材料 |
17 | 33 | 手术治疗 | 特殊穿刺针器、特殊导丝、导管、支架、球囊、特殊缝针、钛夹、钛钉、钛板、扩张器、缝合器、固定器、吻合器、医用生物胶、特殊缝线、特殊植入材料、功能性敷料、器官移植保存液、组织器官移植供体、人工植入体 |
18 | 330100018 | 体表加温治疗 | 加温装置 |
19 | 330100020 | 术中体温监测 | 无线体温传感器 |
20 | 330401017 | 睑凹陷畸形矫正术 | 特殊植入材料 |
21 | 330402010 | 泪小管填塞术 | 填塞材料 |
22 | 330403002 | 结膜肿物切除术 | 羊膜 |
23 | 330803017 | 心脏表面临时起搏器安置术 | 起搏导线 |
24 | 330803018 | 激光心肌打孔术 | 一次性打孔材料 |
25 | 330803025 | 体外人工膜肺(ECOM) | 一次性材料 |
26 | 330803030 | 肋间动脉重建术 | 人工血管 |
27 | 330804068 | 锁骨下动脉搭桥术 | 人工血管 |
28 | 331002016 | 胃减容术 | 胃减容材料 |
29 | 331005009 | 开腹肝动脉结扎门静脉置管皮下埋泵术 | 导管和泵 |
30 | 331303023 | 子宫悬吊术 | 吊带 |
31 | 331303030 | 宫颈悬吊术 | 悬吊材料 |
32 | 331501060 | 人工椎体置换术 | 人工椎体 |
33 | 331507014 | 人工关节翻修术 | 人工关节 |
34 | 460000012 | 结肠水疗 | 一次性结肠透析管 |
35 | 460000020 | 混合痔铜离子电化学治疗术 | 铜离子针 |
36 | 470000001 | 白内障针拨术 | 粘弹剂 |
37 | 470000002 | 白内障针拨吸出术 | 粘弹剂 |
38 | 470000003 | 白内障针拨套出术 | 粘弹剂 |